O Juizado de Trânsito da Comarca de Rio Branco divulga o boletim estatístico dos meses de agosto e setembro. Em agosto foram realizados 264 atendimentos, com 169 processos registrados e autuados, enquanto que em setembro foram feitos 240 atendimentos, com 160 processos registrados e autuados. De janeiro a setembro deste ano, o JTRAN já registra 2.207 atendimentos. Em 2008, por todo o ano, foram 2.897.
AGO | SET | |
1. Total de Atendimentos realizados | 264 | 240 |
2. Chamadas atendidas e não autuadas por estarem fora da atuação do JT | 095 | 080 |
2.1 – Veículo oficial | 002 | 003 |
2.2 – Acordo com interferência do Juizado e sem registro | 022 | 026 |
2.3 – Acordo sem interferência do Juizado e sem registro | 043 | 029 |
2.4 – Veículo evasor | 014 | 008 |
2.5 – Veículos fora do local | 007 | 003 |
2.6 – Acidentes com vítimas | 004 | 009 |
2.7 – Colisão com objeto fixo | 002 | 002 |
2.8 – Área particular | 001 | 000 |
3. Processos Registrados e Autuados | 169 | 160 |
3.1 – Acordos Realizados no local | 050 | 037 |
3.2 – Audiências de Conciliação marcadas | 052 | 065 |
3.3 – Queixas Registradas na Central de Reclamação | 067 | 058 |
4. Sinistro por Embriagues | 003 | 003 |
—————————————————————————
Movimento Acumulado das Atividades no Ano de 2009
1. Total de Atendimentos realizados | 2.207 |
2. Chamadas atendidas e não autuadas por estarem fora da atuação do JT | 731 |
2.1 – Veículo oficial | 026 |
2.2 – Acordo com interferência do Juizado e sem registro | 238 |
2.3 – Acordo sem interferência do Juizado e sem registro | 250 |
2.4 – Veículo evasor | 100 |
2.5 – Veículos fora do local | 047 |
2.6 – Acidentes com vítimas | 058 |
2.7 – Colisão com objeto fixo | 011 |
2.8 – Área particular | 001 |
3. Processos Registrados e Autuados | 1.476 |
3.1 – Acordos Realizados no local | 325 |
3.2 – Audiências de Conciliação marcadas | 475 |
3.3 – Queixas Registradas na Central de Reclamação | 676 |
4. Sinistro por Embriagues | 021 |
Juizado de Trânsito de Rio Branco
O serviço prestado pelo Juizado de Trânsito é gratuito, disponível ao cidadão de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e no sábado, das 8 às 22 horas. Em caso de acidentes que não envolvam veículos oficiais, patrimônio público ou vítimas, o cidadão deve ligar para os telefones:
3211-5566 ou 9985-2750
Atuando de forma gratuita e no próprio local do ocorrido, o atendimento imediato do JTRAN propicia às partes envolvidas o ressarcimento dos danos materiais de forma rápida, eficaz e segura. Até mesmo a evasão de uma das partes envolvidas no acidente não impede a ação do Juizado.
Leia mais:
- Juizado de Trânsito: Boletim de Julho, 20.08.2009.
- Juizado de Trânsito: Boletim de Junho 09.07.2009