Calendário 2019
JANEIRO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
1º | Terça-feira | Confraternização Universal | Feriado | Nacional | Lei Federal nº 10.607, de 19/12/2002 |
24 | Quinta-feira | Término da Revolução Acreana | Feriado | Municipal (Porto Acre) | Decreto Municipal nº 1.667, de 03 de janeiro de 2019 |
25 | Sexta-feira | Dia do Evangélico | Feriado | Estadual | Lei Estadual nº 1.538, de 29/01/2004 Comemoração do dia 23 antecipada para o dia 22 (Lei Estadual nº 2.126/2009 |
MARÇO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
4 | Segunda-feira | Carnaval | Feriado | Regimental | Art. 37, § 1º, II, da Lei Complementar Estadual nº 221, de 30/12/2010 |
5 | Terça-feira | Carnaval | Feriado | Regimental | Art. 37, § 1º, II, da Lei Complementar Estadual nº 221, de 30/12/2010 |
6 | Quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas |
Feriado | Regimental | Art. 37, § 1º, II, da Lei Complementar Estadual nº 221, de 30/12/2010 |
7 | Quinta-feira | Ponto Facultativo |
Feriado | Regimental | Art. 3º, da Resolução nº 157/2011, do Tribunal Pleno Administrativo |
8 | Sexta-feira | Dia Internacional da Mulher | Feriado | Estadual | Feriado Estadual (Lei nº 1.411/2001) Comemoração do dia 8 adiada para o dia 9, nos termos da Lei nº 2.126/2009 |
22 | Sexta-feira | Aniversário do Município de Xapuri |
Feriado | Municipal | Decreto nº 026/2016 da prefeitura de Xapuri |
30 | Sexta-feira | Aniversário do Município de Plácido de Castro |
Feriado | Municipal | Lei Municipal nº 358, de 26/02/2008 |
ABRIL |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
08 | Segunda-feira | Dia do falecimento do Padre Paulino | Feriado | Municipal | Lei Municipal nº 581/2017 |
18 | Quinta-feira | Quinta-feira Santa | Feriado | Regimental | |
19 | Sexta-feira | Paixão de Cristo | Feriado | Nacional | |
21 | Domingo | Tiradentes | Feriado | Nacional | Lei Federal nº 10.607, de 19/12/2002 |
24 | Quarta-feira | Aniversário do Município de Tarauacá | Feriado | Municipal | Lei Municipal nº 152, de 27/08/79 |
28 | Sábado | Aniversário dos Municípios: Acrelândia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Santa Rosa |
Feriado | Municipal | Lei Estadual nº 1.028, de 28/04/1992 |
28 | Sábado | Aniversário do Município de Porto Acre | Feriado | Municipal | Decreto Municipal nº 161, de 22/04/2009 |
MAIO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
1 | Quarta-feira | Dia Mundial do Trabalho | Feriado | Nacional | – |
14 | Terça-feira | Aniversário do Município de Assis Brasil | Feriado | Municipal | Lei Municipal nº 159 de 27.02.2007 |
30 | Quinta-feira | Aniversário do Município de Mâncio Lima | Feriado | Forense | Decreto Municipal nº 37, de 27/05/2008 |
31 | Sexta-feira | Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Feriado | Municipal (Assis Brasil) | Emenda nº 03/1990 |
31 | Sexta-feira | Dia de Nossa Senhora das Graças | Ponto Facultativo | Municipal (Senador Guiomard) | Lei Municipal nº 471, de 24/05/2001 |
JUNHO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
13 | Quarta-feira | Dia de Santo Antônio | Ponto Facultativo | Municipal (Capixaba) | Lei Municipal nº 291, de 10/07/2007 |
15 | Sábado | Aniversário do Estado / Aniversário de instalação do TJAC | Feriado | Estadual | Lei Estadual nº 14, de 02/09/1964 |
20 | Quinta-feira | Corpus Christi | Feriado | Nacional | Lei Federal nº 9.093, de 12.09.1995 |
24 | Segunda-feira | Dia de São João do Guarani | Feriado | Municipal (Xapuri) | Decreto Municipal nº 558, de 13/06/2019 |
24 | Segunda-feira | Dia de São João Batista | Feriado | Municipal (Bujari) | Decreto Municipal nº 0411, de 25/01/2019 |
27 | Quinta-feira | Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Feriado | Municipal (Feijó) | Lei Municipal nº 451, de 01/06/2009 |
JULHO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
3 | Quarta-feira | Aniversário do Município de Brasiléia | Feriado | Municipal | – |
8 | Segunda-feira | 109 anos de Fundação do município de Brasiléia | Ponto Facultativo | Municipal (Brasiléia) | Decreto Municipal nº 026, de 25 de junho de 2019 |
13 | Sábado | Dia da Padroeira Bom Jesus do Abunã | Ponto Facultativo | Municipal (Plácido de Castro) | – |
AGOSTO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
6 | Terça-feira | Início da Revolução Acreana | Ponto Facultativo | Estadual | |
9 | Sexta-feira | Limagem da Corrente | Feriado | Municipal (Porto Acre) | Decreto Municipal nº 1.667, de 03 de janeiro de 2019 |
11 | Domingo | Dia do Advogado | Feriado | Regimental | Art. 37, § 1º, II da Lei Complementar Estadual nº 221 de 30/12/2010 |
9 | Sexta-feira | Feira do Açai | Ponto Facultativo | Municipal (Feijó) | Decreto Municipal nº 3, de 8 de janeiro de 2019 |
11 | Domingo | Festival do Açai | Ponto Facultativo | Municipal (Feijó) | Lei Municipal no 155, de 07/12/1999 |
15 | Quinta-feira | Dia de Santa Raimunda do Bonsucesso | Feriado | Municipal (Assis Brasil) | Lei Municipal nº 160, de 27/02/2007 |
15 | Quinta-feira | Dia da Nossa Senhora da Glória | Feriado | Municipal (Cruzeiro do Sul) | Lei Municipal nº 464/2007 |
15 | Quinta-feira | Dia da Nossa Senhora da Glória | Feriado | Municipal (Tarauacá) | Lei Municipal n 37, de 14/08/1989 |
22 | Quinta-feira | Dia Nossa Senhora Rainha da Paz | Ponto Facultativo | Municipal (Acrelândia) | Lei Municipal nº 37, de 14/08/1989 |
30 | Sexta-feira | Dia de Santa Rosa de Lima | Ponto Facultativo | Municipal (Santa Rosa do Purus) | – |
SETEMBRO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
6 | Sexta-feira | Dia da Amazônia | Feriado | Estadual / Regional | Lei Estadual no 1.526, de 05/01/2004 Comemoração do dia 5 adiada para o dia 6, nos termos da Lei nº 2.126/2009 |
7 | Sábado | Independência do Brasil | Feriado | Nacional | Lei Federal nº 10.607, de 19/12/2002 |
8 | Domingo | Dia da Nossa Senhora Santa Penha | Ponto Facultativo | Municipal (Manoel Urbano) | – |
15 | Domingo | Dia de Nossa Senhora das Dores | Feriado | Municipal (Brasiléia) | Decreto Municipal nº 33 25/05/2010 |
28 | Sábado | Aniversário do Município de Cruzeiro do Sul | Feriado | Municipal | Lei Municipal nº 466/2007 |
OUTUBRO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
4 | Sexta-feira | Dia de São Francisco de Assis | Feriado | Municipal (Brasiléia e Mâncio Lima) | Decreto Municipal nº 32, de 02/10/2007 (Mâncio Lima) |
4 | Sexta-feira | Dia de São Francisco de Assis | Feriado | Municipal (Tarauacá) | Lei Municipal nº 161, de 30.11.1979 |
12 | Sábado | Nossa Senhora de Aparecida | Feriado | Nacional | Lei Federal nº 6.802, de 30/06/1980 |
15 | Terça-feira | Dia do Professor | Feriado | Municipal (Senador Guiomard) | Decreto Municipal nº 33 |
28 | Segunda-feira | Dia do servidor Público | Ponto Facultativo | Estadual | Art. 274, da Lei Complementar nº 39/93 |
31 | Quinta-feira | Dia do Evangélico | Ponto Facultativo | Municipal (Senador Guiomard) | Decreto Municipal nº 33. Comemoração adiada do dia 31/10 para o dia 1/11, por força do Decreto Municipal n° 377 |
NOVEMBRO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
2 | Sábado | Finados | Feriado | Nacional | Lei Federal nº 10.607, de 19/12/2002 |
15 | Sexta-feira | Proclamação da República | Feriado | Nacional | Lei Federal nº 10.607, de 19/12/2002 |
17 | Domingo | Tratado de Petrópolis | Feriado | Estadual | Lei Estadual nº 57/1965 |
DEZEMBRO |
|||||
DIA/MÊS |
SEMANA |
EVENTO |
TIPO |
NATUREZA |
LEGISLAÇÃO |
8 | Domingo | Dia da Justiça | Feriado | Regimental | Art. 37, § 1º, II da Lei Complementar Estadual nº 221 de 30/12/2010 |
8 | Domingo | Dia da Imaculada Conceição | Ponto Facultativo | Municipal (Porto Walter) | – |
8 | Domingo | Dia de Nossa Senhora da Conceição | Ponto Facultativo | Municipal (Sena Madureira) | – |
21 | Sábado | Aniversário do Município de Feijó | Feriado | Municipal | Decreto Federal no 968, de 21/12/1938 |
25 | Quarta-feira | Natal | Feriado | Nacional | Lei Federal nº 10.607, de 19/12/2002 |
28 | Sábado | Aniversário do Município de Rio Branco | Feriado | Municipal | Lei Municipal nº 330, de 28/12/1981 |
LEGENDAS |
|
COR |
TIPO |
Feriados Municipais | |
Feriados Estaduais | |
Feriados Nacionais | |
Feriados Regimentais | |
Pontos Facultativos Municipais | |
Pontos Facultativos Estaduais |