FECOM
Dezembro / 2020 |
|
Ementa | |
Balanço Financeiro | ![]() |
Balanço Patrimonial | ![]() |
Balanço Orçamentário | ![]() |
Demonstração dos Fluxos de caixa | ![]() |
Superávit / Déficit Financeiro Apurado | ![]() |
Demonstração das Variações Patrimoniais | ![]() |
Dezembro / 2019 |
|
Ementa | |
Balanço Financeiro | ![]() |
Balanço Patrimonial | ![]() |
Balanço Orçamentário | ![]() |
Demonstração dos Fluxos de caixa | ![]() |
Superávit / Déficit Financeiro Apurado | ![]() |
Demonstração das Variações Patrimoniais | ![]() |
Dezembro / 2018 |
|
Ementa | |
Balanço Financeiro | ![]() |
Balanço Orçamentário | ![]() |
Fluxo de Caixa | ![]() |
Superávit / Déficit Financeiro Apurado | ![]() |
Variações Patrimoniais | ![]() |
Dezembro / 2017 |
|
Ementa | |
Balanço Financeiro | ![]() |
Balanço Orçamentário | ![]() |
Fluxo de Caixa | ![]() |
Superávit / Déficit Financeiro Apurado | ![]() |
Variações Patrimoniais | ![]() |
Dezembro / 2016 |
|
Ementa | |
Balanço Financeiro | ![]() |
Balanço Orçamentário | ![]() |
Fluxo de Caixa | ![]() |
Superávit / Déficit Financeiro Apurado | ![]() |
Variações Patrimoniais | ![]() |
Dezembro / 2015 |
|
Ementa | |
Balanço Financeiro | ![]() |
Balanço Orçamentário | ![]() |
Fluxo de Caixa | ![]() |
Superávit / Déficit Financeiro Apurado | ![]() |
Variações Patrimoniais | ![]() |
Dezembro / 2021 |
|
Ementa | |
Balanço Financeiro | ![]() |
Balanço Orçamentário | ![]() |
Fluxo de Caixa | ![]() |
Superávit / Déficit Financeiro Apurado | ![]() |
Variações Patrimoniais | ![]() |
Última modificação: 13/05/2024
Fonte de informação: Resolução COJUS Nº 52/2021.
Formatos disponíveis: PDF
Periodicidade: Anual
Responsável: Gerência de Contabilidade – GECTL
E-mail: dific@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3302-0386
Fonte de informação: Resolução COJUS Nº 52/2021.
Formatos disponíveis: PDF
Periodicidade: Anual
Responsável: Gerência de Contabilidade – GECTL
E-mail: dific@tjac.jus.br
Telefone: (68) 3302-0386