TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº 102, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Data da Publicação: 29/04/2015                    
Mês/Ano de Referência:02/2015                      
b) cargos em comissão e funções de confiança  - Nova Estrutura, conforme LC nº 258, de 29/01/2013
Cargo / Função Ocupados Vagos Total
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo
Optante Remuneração Cargo Efetivo Variação % Remuneração Integral Cargo / Função Variação % 2014 2015 Variação % 2014 2015 Variação % 2014 2015 Variação %
2014 2015 2014 2015
CJ1-PJ 0 0 0,0% 7 7 0,0% 1 1 0,0% 2 2 0,0% 10 10 0,0%
CJ2-PJ 0 0 0,0% 2 1 -50,0% 1 2 100,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
CJ3-PJ 0 0 0,0% 30 31 3,3% 14 12 -14,3% 1 3 200,0% 46 46 0,0%
CJ4-PJ 0 0 0,0% 25 26 4,0% 5 4 -20,0% 0 0 0,0% 30 30 0,0%
CJ5-PJ 0 0 0,0% 91 87 -4,4% 66 71 7,6% 165 164 -0,6% 322 322 0,0%
CJ6-PJ 0 0 0,0% 3 3 0,0% 6 7 16,7% 1 0 -100,0% 10 10 0,0%
CJ7-PJ 0 0 0,0% 2 1 -50,0% 8 7 -12,5% 0 2 100,0% 10 10 0,0%
FC1-PJ 0 0 0,0% 11 14 27,3% 0 0 0,0% 19 16 -15,8% 30 30 0,0%
FC2-PJ 0 0 0,0% 25 25 0,0% 0 0 0,0% 20 20 0,0% 45 45 0,0%
FC3-PJ 0 0 0,0% 304 313 3,0% 0 0 0,0% 46 37 -19,6% 350 350 0,0%
FC4-PJ 0 0 0,0% 0 7 100,0% 0 0 0,0% 20 13 -35,0% 20 20 0,0%
TOTAL 0 0 0,0% 500 515 3,0% 101 104 3,0% 274 257 -6,2% 876 876 0,0%
Obs. valores absolutos