TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº 102, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Data da Publicação: 06/10/2015                    
Mês/Ano de Referência:08/2015                      
b) cargos em comissão e funções de confiança  - Nova Estrutura, conforme LC nº 258, de 29/01/2013
Cargo / Função Ocupados Vagos Total
Com Vínculo Efetivo Sem Vínculo Efetivo
Optante Remuneração Cargo Efetivo Variação % Remuneração Integral Cargo / Função Variação % 2014 2015 Variação % 2014 2015 Variação % 2014 2015 Variação %
2014 2015 2014 2015
CJ1-PJ 0 0 0,0% 7 7 0,0% 1 1 0,0% 2 2 0,0% 10 10 0,0%
CJ2-PJ 0 0 0,0% 2 2 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
CJ3-PJ 0 0 0,0% 30 28 -6,7% 14 12 -14,3% 2 6 200,0% 46 46 0,0%
CJ4-PJ 0 0 0,0% 25 25 0,0% 5 5 0,0% 0 0 0,0% 30 30 0,0%
CJ5-PJ 0 0 0,0% 91 86 -5,5% 66 76 15,2% 165 160 -3,0% 322 322 0,0%
CJ6-PJ 0 0 0,0% 3 3 0,0% 6 6 0,0% 1 1 0,0% 10 10 0,0%
CJ7-PJ 0 0 0,0% 2 1 -50,0% 8 9 12,5% 0 0 0,0% 10 10 0,0%
FC1-PJ 0 0 0,0% 11 14 27,3% 0 0 0,0% 19 16 -15,8% 30 30 0,0%
FC2-PJ 0 0 0,0% 25 28 12,0% 0 0 0,0% 20 17 -15,0% 45 45 0,0%
FC3-PJ 0 0 0,0% 304 324 6,6% 0 0 0,0% 46 26 -43,5% 350 350 0,0%
FC4-PJ 0 0 0,0% 0 4 100,0% 0 0 0,0% 20 16 -20,0% 20 20 0,0%
TOTAL 0 0 0,0% 500 522 4,4% 101 110 8,9% 275 244 -11,3% 876 876 0,0%
Obs. valores absolutos