TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 151 DE 05 DE JULHO DE 2012 (ANEXO VIII – RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 102/2009)
Data de Publicação 19/04/2016                              
Mês/Ano de Referência fev/16                              
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações  (3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos (5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos(8) Retenção por Teto Constitucional (9) Total de Descontos(10)
ABIMAEL CAXIAS DE ALMEIDA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.601,63 613,33 1.100,00 800,00 0,00 6.114,96 463,65 336,98 0,00 0,00 800,63 5.314,33 0,00 0,00
ABRAHIM MAMED MUSTAFA NETO ESTAGIARIO 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
ACASSIA MUNIRA MARTINS VIGA COSTA SILVA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS CENTRAL DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS - CEPAL 5.852,65 0,00 0,00 800,00 0,00 6.652,65 643,79 563,08 0,00 0,00 1.206,87 5.445,78 0,00 0,00
ADAIAS DA SILVA LIMA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 (*IV) 957,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 3.835,82 0,00
ADAILDES MARIA DE PAULA SILVEIRA BEZERRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM NUCLEO DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.601,63 657,14 0,00 800,00 0,00 5.058,77 468,46 156,87 0,00 0,00 625,33 4.433,44 0,00 0,00
ADAIR JOSE LONGUINI DESEMBARGADOR INATIVO DESEMBARGADOR INATIVO 30.471,11 3.400,00 (*X) 0,00 1.523,56 (*XVI) 0,00 35.394,67 2.780,94 6.745,44 0,00 0,00 9.526,38 25.868,29 0,00 0,00
ADALTO ALVES DA SILVA AGENTE DE SEGURANCA/PJ-NM-102 - INATIVO INATIVOS 1.507,96 283,37 0,00 400,00 753,98 2.945,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.945,31 0,00 0,00
ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 0,00 7.272,49 (*XVI) 0,00 36.220,04 3.184,23 6.111,28 0,00 0,00 9.295,51 26.924,53 0,00 0,00
ADAO FERREIRA DE MESQUITA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 3.394,88 543,18 0,00 800,00 1.312,69 (*VIII) 6.050,75 421,98 144,17 0,00 0,00 566,15 5.484,60 0,00 0,00
ADAUTEA ROSARIO DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 COMARCA DE BRASILEIA 4.053,66 5.534,81 0,00 800,00 2.879,42 (*VIII) 13.267,89 950,21 1.583,27 0,00 0,00 2.533,48 10.734,41 0,00 0,00
ADAUTO DA SILVA GOIS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR PEDRO RANZI 3.935,60 1.107,44 1.100,00 800,00 0,00 6.943,04 554,73 511,01 0,00 0,00 1.065,74 5.877,30 0,00 0,00
ADAUTO PERES NETO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE TARAUACA 3.601,63 798,25 0,00 800,00 0,00 5.199,88 483,99 244,95 0,00 0,00 728,94 4.470,94 0,00 0,00
ADELAIDE AVELINO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 3.820,97 927,58 1.100,00 800,00 0,00 6.648,55 522,34 543,21 0,00 0,00 1.065,55 5.583,00 0,00 0,00
ADELAIDE CONCEICAO DA SILVA LIMA AUXILIAR JUDICIARIO - PJ-NM-201 CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 4.053,66 3.447,50 0,00 800,00 0,00 8.301,16 825,13 966,55 0,00 0,00 1.791,68 6.509,48 0,00 0,00
ADELAIDE DANDARA LIMA FERNANDES ESTAGIARIO COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
ADEMILTON PESSOA DE OLIVEIRA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ SECRETARIA DE PRECATORIOS 5.200,00 156,00 1.420,00 800,00 62,40 7.638,40 572,00 853,90 0,00 0,00 1.425,90 6.212,50 0,00 0,00
ADERLANY DE MENEZES REZENDE HASSEM DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 570,88 535,65 0,00 0,00 1.106,53 5.373,47 0,00 0,00
ADERSON FARIAS CAMELO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA JUDICIARIA 3.935,60 5.331,13 0,00 800,00 0,00 10.066,73 1.019,34 1.346,54 0,00 0,00 2.365,88 7.700,85 0,00 0,00
ADHERVANIO ALECIO TEIXEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 3.394,88 535,42 2.500,00 800,00 320,00 7.550,30 428,60 869,11 0,00 0,00 1.297,71 6.252,59 0,00 0,00
ADILINO DIAS ANTUNES ESTAGIARIO COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
ADILSON COSTA DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COORDENACAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 3.601,63 438,09 0,00 800,00 1.346,57 (*VIII) 6.186,29 444,37 184,50 0,00 0,00 628,87 5.557,42 0,00 0,00
ADILSON DE SOUSA VINHOTE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 3.601,63 589,95 0,00 800,00 0,00 4.991,58 449,19 149,68 0,00 0,00 598,87 4.392,71 0,00 0,00
ADIMAURA SOUZA DA CRUZ JUIZA ENTRANCIA FINAL TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 28.947,55 0,00 3.184,23 (*XII)(*XV) 7.272,49 (*XVI) 4.342,13 (*XII) 43.746,40 3.184,23 8.285,30 0,00 0,00 11.469,53 32.276,87 0,00 214,10
ADRIAN ALEN MAIA BRAGA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 3.394,88 400,91 0,00 800,00 0,00 4.595,79 417,54 123,50 0,00 0,00 541,04 4.054,75 0,00 88,92
ADRIANA BARROS DE ARAUJO CORDEIRO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 3.820,97 646,26 1.420,00 800,00 0,00 6.687,23 491,40 510,22 0,00 0,00 1.001,62 5.685,61 0,00 0,00
ADRIANA LUCHESE PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 5.516,68 2.277,17 0,00 800,00 6.921,79 (*I) 15.515,64 667,52 2.941,74 0,00 0,00 3.609,26 11.906,38 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.601,63 657,14 1.100,00 800,00 0,00 6.158,77 468,46 475,48 0,00 0,00 943,94 5.214,83 0,00 0,00
ADRIANA MARIA ROSA HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRA DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 566,66 (*X) 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,66 0,00 0,00
ADRIANA REIS DA SILVA PAIVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DISTRITO DE ASSIS BRASIL 3.601,63 131,43 1.100,00 800,00 0,00 5.633,06 410,64 316,26 0,00 0,00 726,90 4.906,16 0,00 0,00
ADRIANE LIMA RODRIGUES ESTAGIARIO DIRETORIA REGIONAL DE VALE DO ALTO ACRE 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
ADRIANO DA SILVA SCHILLING OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE RODRIGUES ALVES 5.200,00 0,00 0,00 800,00 0,00 6.000,00 572,00 405,17 0,00 0,00 977,17 5.022,83 0,00 0,00
ADRIANO FERREIRA FEITOSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 5.356,00 0,00 1.100,00 800,00 2.235,20 (*XVIII) 9.491,20 598,31 782,98 0,00 0,00 1.381,29 8.109,91 0,00 0,00
ADRIANO NEVES CONDE HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO HERDEIRO DE MAGISTRADO FALECIDO 0,00 1.700,00 (*X) 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
ADVANETE BATISTA GUIMARAES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 5.516,68 1.560,00 0,00 800,00 774,40 (*I) 8.651,08 606,83 1.018,53 0,00 0,00 1.625,36 7.025,72 0,00 0,00
AFONSO BRANA MUNIZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA VARA CIVEL DA COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 28.947,55 3.400,00 (*X) 4.342,13 (*XII) 7.272,49 (*XVI) 0,00 43.962,17 3.184,23 7.305,36 0,00 0,00 10.489,59 33.472,58 0,00 0,00
AFONSO EVANGELISTA ARAUJO ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.820,97 2.190,19 1.420,00 800,00 2.464,00 10.695,16 648,62 1.673,44 0,00 0,00 2.322,06 8.373,10 0,00 0,00
AFONSO MARIA DE ANDRADE E SILVA DIVERSOS GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 4.086,24 0,00
AFRANIO DE LIMA PEREIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE MANOEL URBANO 5.356,00 0,00 0,00 800,00 452,40 (*XVIII) 6.608,40 638,92 552,25 0,00 0,00 1.191,17 5.417,23 0,00 0,00
AGLAILTON MURILO AMERICO DE SOUZA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 3.935,60 1.363,54 0,00 800,00 0,00 6.099,14 582,91 339,71 0,00 0,00 922,62 5.176,52 0,00 0,00
AGNES DA SILVA SANTANA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS 1ª VARA CRIMINAL 5.516,68 551,67 0,00 800,00 0,00 6.868,35 667,52 563,73 0,00 0,00 1.231,25 5.637,10 0,00 0,00
AGUINALDO CARLOS DA SILVA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 6.209,07 5.785,34 0,00 400,00 0,00 12.394,41 748,50 1.699,67 0,00 0,00 2.448,17 9.946,24 0,00 0,00
AGUSTINHO GOMES DE SOUZA SOBRINHO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM CIC - CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE PORTO ACRE 3.935,60 3.439,20 0,00 800,00 0,00 8.174,80 811,23 935,62 0,00 0,00 1.746,85 6.427,95 0,00 0,00
AIDONO BELMONTE DE LIMA ASSESSOR TECNICO - CJ5-PJ COORDENADORIA DE PARQUE GRAFICO 0,00 0,00 5.680,00 800,00 295,80 6.775,80 0,00 580,97 0,00 0,00 580,97 6.194,83 0,00 0,00
AIRTON DE LIMA MELO DIVERSOS COMARCA DE TARAUACA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 2.959,22 0,00
ALANA DA SILVA FIGUEREDO DE ARAUJO ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 570,88 535,65 0,00 0,00 1.106,53 5.373,47 0,00 0,00
ALBERTO DE SOUZA LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO - PJ-NM-208 ADMINISTRACAO DO FORUM 3.935,60 4.464,24 0,00 800,00 0,00 9.199,84 832,42 1.211,68 0,00 0,00 2.044,10 7.155,74 0,00 0,00
ALCEU AGUIDO DA SILVA JUNIOR ESTAGIARIO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
ALCEU LAGO DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ASSESSORIA MILITAR 3.394,88 1.227,03 0,00 800,00 0,00 5.421,91 391,61 315,69 0,00 0,00 707,30 4.714,61 0,00 0,00
ALCIDES DE PINHO VICTORIO NETO ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE EPITACIOLANDIA 5.516,68 2.106,55 0,00 800,00 2.972,64 (*I) 11.395,87 648,75 1.813,96 0,00 0,00 2.462,71 8.933,16 0,00 0,00
ALCIDES JOSE MOREIRA DE SOUZA OF DE JUSTICA/PJ-NM-210 - INATIVO INATIVOS 3.394,88 79,75 0,00 400,00 1.697,44 5.572,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.572,07 0,00 0,00
ALCIFRANCI DA SILVA FREIRE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 3ª VARA CRIMINAL 3.601,63 657,14 1.100,00 800,00 0,00 6.158,77 468,46 423,34 0,00 0,00 891,80 5.266,97 0,00 0,00
ALCINELIA MOREIRA DE SOUSA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 6.209,07 1.328,54 0,00 800,00 2.202,08 (*VIII) 10.539,69 815,48 878,18 0,00 0,00 1.693,66 8.846,03 0,00 0,00
ALCIRA GOMES PEREIRA ANALISTA JUD - EJ01-NS INATIVO INATIVOS 5.852,65 4.094,79 0,00 400,00 7.482,25 17.829,69 1.346,39 3.029,95 0,00 0,00 4.376,34 13.453,35 0,00 0,00
ALDELANE DO NASCIMENTO DIOGENES ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BRASILEIA 5.356,00 160,68 0,00 800,00 452,40 (*XVIII) 6.769,08 638,92 544,30 0,00 0,00 1.183,22 5.585,86 0,00 0,00
ALDENICE ROCHA DE ARAUJO ASSESSOR CJ7-PJ DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 0,00 0,00 3.100,00 800,00 0,00 3.900,00 108,90 93,87 0,00 0,00 202,77 3.697,23 0,00 0,00
ALDENIR DE OLIVEIRA BRITO OFICIAL DE JUSTICA - PJ-NM-210 COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 3.820,97 1.821,68 0,00 800,00 6.484,09 (*I) 12.926,74 515,09 2.219,57 0,00 0,00 2.734,66 10.192,08 0,00 0,00
ALDENIR GOMES DE PAIVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE FEIJO 3.820,97 1.912,38 0,00 800,00 0,00 6.533,35 512,46 284,11 0,00 0,00 796,57 5.736,78 0,00 0,00
ALDENIR PEREIRA LIMA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 3ª VARA DE FAMILIA 3.820,97 837,75 1.100,00 800,00 0,00 6.558,72 512,46 573,36 0,00 0,00 1.085,82 5.472,90 0,00 0,00
ALDENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO MARTINS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 3.394,88 502,76 0,00 800,00 0,00 4.697,64 417,54 167,22 0,00 0,00 584,76 4.112,88 0,00 0,00
ALDEVANIA ALVES DE ALMEIDA DIVERSOS GERENCIA DE QUALIDADE DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.015,85 0,00
ALDIBERTO DE LIMA CARVALHO DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,00 (*IV) 1.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,00 3.746,12 0,00
ALDRIN TAVEIRA DE SOUZA GERENTE DE REDES CJ4-PJ GERENCIA DE REDES 0,00 0,00 7.450,00 800,00 0,00 8.250,00 522,99 879,16 0,00 0,00 1.402,15 6.847,85 0,00 0,00
ALEF QUEIROZ ESTAGIARIO COMARCA DE BRASILEIA 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
ALEFF DE MATOS LIMA ESTAGIARIO VARA DE DELITOS DE TOXICOS E ACIDENTES DE TRANSITOS 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
ALENCAR GOMES DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM CENTRAL DE MANDADOS DO FORUM BARAO DO RIO BRANCO 3.820,97 804,94 0,00 800,00 0,00 5.425,91 496,24 293,05 0,00 0,00 789,29 4.636,62 0,00 0,00
ALESSA SOUZA ROCHA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 3.394,88 543,18 0,00 800,00 1.312,69 (*VIII) 6.050,75 421,98 172,61 0,00 0,00 594,59 5.456,16 0,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA LEANDRO DE AVILA DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ CENTRAL DE EXECUCAO DE PENAS ALTERNATIVAS - CEPAL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 405,82 476,77 0,00 0,00 882,59 5.597,41 0,00 0,00
ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 444,37 1.744,69 0,00 0,00 2.189,06 8.560,94 0,00 0,00
ALESSANDRA DE AQUINO LOPES RUFINO DIRETOR DE SECRETARIA - CJ5-PJ COMARCA DE EPITACIOLANDIA 0,00 0,00 5.680,00 800,00 224,52 6.704,52 470,63 520,69 0,00 0,00 991,32 5.713,20 0,00 0,00
ALESSANDRA GONCALVES PINHEIRO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS NUCLEO DE APOIO TECNICO AS VARAS DE INFANCIA E JUVENTUDE 5.516,68 717,17 0,00 800,00 0,00 7.033,85 667,52 609,24 0,00 0,00 1.276,76 5.757,09 0,00 0,00
ALESSANDRA LIMA DA SILVA JUIZ LEIGO 3° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 570,88 411,05 0,00 0,00 981,93 4.243,10 0,00 0,00
ALESSANDRO ANSELMO DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE XAPURI 3.394,88 960,00 0,00 800,00 0,00 5.154,88 373,44 217,04 0,00 0,00 590,48 4.564,40 0,00 0,00
ALESSANDRO DE ARAUJO MENDONCA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE SISTEMAS 3.601,63 657,14 1.100,00 800,00 0,00 6.158,77 468,46 423,34 0,00 0,00 891,80 5.266,97 0,00 0,00
ALESSON JOSE SANTOS BRAZ JUIZ ENTRANCIA FINAL TITULAR DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI E AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE RIO BRANCO 28.947,55 0,00 4.342,13 (*XIII) 7.272,49 (*XVI) 11.096,56 (*VIII) 51.658,73 3.184,23 9.591,83 0,00 0,00 12.776,06 38.882,67 0,00 0,00
ALEX FABIANO DA SILVA LOPES ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 2ª TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 570,88 338,13 0,00 0,00 909,01 5.570,99 0,00 0,00
ALEX FERREIRA OIVANE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJO E COODERNADOR ADJUNTO DOS CEJUS DO ESTADO. 26.125,16 0,00 0,00 6.990,25 (*XVI) 0,00 33.115,41 2.873,77 5.524,77 0,00 0,00 8.398,54 24.716,87 0,00 0,00
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE BUJARI 3.296,00 0,00 0,00 800,00 51,20 (*XVIII) 4.147,20 368,19 66,41 0,00 0,00 434,60 3.712,60 0,00 0,00
ALEX SILVA DE SOUZA ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 5ª VARA CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 2.008,69 8.488,69 454,01 539,44 0,00 0,00 993,45 7.495,24 0,00 0,00
ALEXANDRE BOMFIM NUNES ASSESSOR - CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 701,05 1.187,51 0,00 0,00 1.888,56 8.861,44 0,00 0,00
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SECAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E ARQUIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 3.601,63 693,16 1.100,00 800,00 320,00 6.514,79 468,46 521,24 0,00 0,00 989,70 5.525,09 0,00 0,00
ALEXANDRE MAGNO DO NASCIMENTO MELO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE SENA MADUREIRA 5.356,00 0,00 1.100,00 800,00 452,40 (*XVIII) 7.708,40 638,92 854,75 0,00 0,00 1.493,67 6.214,73 0,00 0,00
ALFEU MOREIRA DE MESQUITA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM SETOR DE TRANSPORTE DA COORDENADORIA DE LOGISTICA 3.601,63 765,19 0,00 800,00 0,00 5.166,82 468,46 241,00 0,00 0,00 709,46 4.457,36 0,00 712,35
ALFREDO HENRIQUE ASSUNCAO DE ANDRADE TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENADOR GUIOMARD 3.601,63 657,14 1.100,00 800,00 0,00 6.158,77 468,46 262,99 0,00 0,00 731,45 5.427,32 0,00 0,00
ALICE LAUANA LUZ NOGUERA PENSIONISTA PENSIONISTAS 1.576,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576,79 0,00 0,00
ALINE PASSOS PIMENTEL CAETANO ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS GABINETE DES. WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO 5.516,68 606,84 1.100,00 800,00 0,00 8.023,52 667,52 933,54 0,00 0,00 1.601,06 6.422,46 0,00 0,00
ALINE QUEIROZ ASSIS ASSESSOR DE JUIZ CJ5-PJ 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 570,88 535,65 0,00 0,00 1.106,53 5.373,47 0,00 0,00
ALINE RARIANE PARENTE DA SILVA ESTAGIARIO 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
ALISON COSTA PEREIRA JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 570,88 411,05 0,00 0,00 981,93 4.243,10 0,00 0,00
ALISSANDRA BRASIL DE MENEZES FONTENELE ASSESSOR CJ3-PJ GABINETE DESEMBARGADOR ROBERTO BARROS DOS SANTOS 0,00 0,00 9.950,00 800,00 0,00 10.750,00 444,37 1.692,55 0,00 0,00 2.136,92 8.613,08 0,00 0,00
ALISSON MATOS MOURAO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.601,63 569,52 0,00 800,00 0,00 4.971,15 458,83 202,05 0,00 0,00 660,88 4.310,27 0,00 0,00
ALLAN DAMASCENO DE SOUZA ESTAGIARIO COMARCA DE PLACIDO DE CASTRO 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
ALLAN DE SOUZA GOMES ANALISTA JUD - EJ01-NS / OFICIAL DE JUSTICA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL 5.516,68 2.111,67 0,00 800,00 21.924,32 (*I) 30.352,67 667,52 7.074,06 0,00 0,00 7.741,58 22.611,09 0,00 0,00
ALLAN NOGUEIRA MENDONCA DIVERSOS ASSESSORIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 (*IV) 957,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,50 4.943,97 0,00
ALLEXANDRA MACEDO DE SOUZA OLIVEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM GERENCIA DE BENS E MATERIAIS DA DIRETORIA DE LOGISTICA 3.394,88 675,74 0,00 800,00 0,00 4.870,62 444,03 160,75 0,00 0,00 604,78 4.265,84 0,00 0,00
ALLIGUIERG VASCONCELOS ALMEIDA DA SILVA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM COMARCA DE SENA MADUREIRA 3.601,63 327,10 0,00 800,00 0,00 4.728,73 420,27 171,47 0,00 0,00 591,74 4.136,99 0,00 0,00
ALLINY SALDANHA DE OLIVEIRA ANALISTA JUDICIARIO - EJ01-NS COMARCA DE BUJARI 5.356,00 0,00 0,00 800,00 0,00 6.156,00 589,16 441,52 0,00 0,00 1.030,68 5.125,32 0,00 0,00
ALTAMIRA DANTAS CRUZ ROCHA TEC. JUDICIARIO - EJ02-NM INATIVO INATIVOS 3.601,63 2.151,71 0,00 400,00 0,00 6.153,34 61,99 695,76 0,00 0,00 757,75 5.395,59 0,00 0,00
ALUIZO ANTONIO VERAS DIVERSOS GERENCIA DE INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,62 0,00
ALYNNE DO NASCIMENTO TEIXEIRA TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 3.394,88 703,22 1.100,00 800,00 0,00 5.998,10 439,59 439,23 0,00 0,00 878,82 5.119,28 0,00 0,00
ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO ASSESSOR CJ6-PJ DIRETORIA DE LOGISTICA 0,00 0,00 4.200,00 800,00 0,00 5.000,00 462,00 149,02 0,00 0,00 611,02 4.388,98 0,00 0,00
ALZIRA APARECIDA FERRAZ TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM ADMINISTRACAO DO FORUM CRIMINAL 3.935,60 3.386,21 0,00 800,00 0,00 8.121,81 805,40 870,52 0,00 0,00 1.675,92 6.445,89 0,00 0,00
ALZIRA MARIA TAVARES ALENCAR CHEFE DE GABINETE - CJ5-PJ GABINETE DESEMBARGADOR SAMOEL EVANGELISTA 0,00 0,00 5.680,00 800,00 0,00 6.480,00 0,00 581,37 0,00 0,00 581,37 5.898,63 0,00 0,00
AMANDA CRISTINA BATISTA DE AQUINO TECNICO JUDICIARIO - EJ02-NM JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA 3.394,88 400,91 1.100,00 800,00 441,55 6.137,34 417,54 431,45 0,00 0,00 848,99 5.288,35 0,00 0,00
AMANDA CRISTINE DA SILVA ARAUJO ESTAGIARIO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00
AMANDA DA SILVA ALECHANDRE JUIZ LEIGO 1° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 5.225,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,03 570,88 411,05 0,00 0,00 981,93 4.243,10 0,00 0,00
