PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Data de início da vigência: 01/01/2016
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
a) Cargos Efetivos.
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ VPI GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ  Títulos
  R$   1% 2% 3%   5% 10,00% 15% 20,00%

A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O

/

2
0
H

E
S
P
E
C
I
A
L

S
U
P
E
R
I
O
R
5 4.559,12 0,00 0,00 0,00 45,59 91,18 136,77 0,00 0,00 455,91 683,87 911,82
4 4.426,33 0,00 0,00 0,00 44,26 88,53 132,79 0,00 0,00 442,63 663,95 885,27
3 4.297,40 0,00 0,00 0,00 42,97 85,95 128,92 0,00 0,00 429,74 644,61 859,48
2 4.172,24 0,00 0,00 0,00 41,72 83,44 125,17 0,00 0,00 417,22 625,84 834,45
1 4.050,72 0,00 0,00 0,00 40,51 81,01 121,52 0,00 0,00 405,07 607,61 810,14
C 5 3.932,73 0,00 0,00 0,00 39,33 78,65 117,98 0,00 0,00 393,27 589,91 786,55
4 3.818,19 0,00 0,00 0,00 38,18 76,36 114,55 0,00 0,00 381,82 572,73 763,64
3 3.706,98 0,00 0,00 0,00 37,07 74,14 111,21 0,00 0,00 370,70 556,05 741,40
2 3.599,01 0,00 0,00 0,00 35,99 71,98 107,97 0,00 0,00 359,90 539,85 719,80
1 3.494,18 0,00 0,00 0,00 34,94 69,88 104,83 0,00 0,00 349,42 524,13 698,84
B 5 3.392,41 0,00 0,00 0,00 33,92 67,85 101,77 0,00 0,00 339,24 508,86 678,48
4 3.293,60 0,00 0,00 0,00 32,94 65,87 98,81 0,00 0,00 329,36 494,04 658,72
3 3.197,67 0,00 0,00 0,00 31,98 63,95 95,93 0,00 0,00 319,77 479,65 639,53
2 3.104,54 0,00 0,00 0,00 31,05 62,09 93,14 0,00 0,00 310,45 465,68 620,91
1 3.014,11 0,00 0,00 0,00 30,14 60,28 90,42 0,00 0,00 301,41 452,12 602,82
A 5 2.926,32 0,00 0,00 0,00 29,26 58,53 87,79 0,00 0,00 292,63 438,95 585,26
4 2.841,09 0,00 0,00 0,00 28,41 56,82 85,23 0,00 0,00 284,11 426,16 568,22
3 2.758,34 0,00 0,00 0,00 27,58 55,17 82,75 0,00 0,00 275,83 413,75 551,67
2 2.678,00 0,00 0,00 0,00 26,78 53,56 80,34 0,00 0,00 267,80 401,70 535,60
1 2.600,00 0,00 0,00 0,00 26,00 52,00 78,00 0,00 0,00 260,00 390,00 520,00

A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O

/

3
0
H

E
S
P
E
C
I
A
L

S
U
P
E
R
I
O
R
5 6.838,67 0,00 0,00 0,00 68,39 136,77 205,16 0,00 0,00 683,87 1.025,80 1.367,73
4 6.639,49 0,00 0,00 0,00 66,39 132,79 199,18 0,00 0,00 663,95 995,92 1.327,90
3 6.446,11 0,00 0,00 0,00 64,46 128,92 193,38 0,00 0,00 644,61 966,92 1.289,22
2 6.258,36 0,00 0,00 0,00 62,58 125,17 187,75 0,00 0,00 625,84 938,75 1.251,67
1 6.076,07 0,00 0,00 0,00 60,76 121,52 182,28 0,00 0,00 607,61 911,41 1.215,21
C 5 5.899,10 0,00 0,00 0,00 58,99 117,98 176,97 0,00 0,00 589,91 884,87 1.179,82
4 5.727,28 0,00 0,00 0,00 57,27 114,55 171,82 0,00 0,00 572,73 859,09 1.145,46
3 5.560,47 0,00 0,00 0,00 55,60 111,21 166,81 0,00 0,00 556,05 834,07 1.112,09
2 5.398,51 0,00 0,00 0,00 53,99 107,97 161,96 0,00 0,00 539,85 809,78 1.079,70
1 5.241,27 0,00 0,00 0,00 52,41 104,83 157,24 0,00 0,00 524,13 786,19 1.048,25
B 5 5.088,62 0,00 0,00 0,00 50,89 101,77 152,66 0,00 0,00 508,86 763,29 1.017,72
4 4.940,40 0,00 0,00 0,00 49,40 98,81 148,21 0,00 0,00 494,04 741,06 988,08
3 4.796,51 0,00 0,00 0,00 47,97 95,93 143,90 0,00 0,00 479,65 719,48 959,30
2 4.656,80 0,00 0,00 0,00 46,57 93,14 139,70 0,00 0,00 465,68 698,52 931,36
1 4.521,17 0,00 0,00 0,00 45,21 90,42 135,64 0,00 0,00 452,12 678,18 904,23
A 5 4.389,48 0,00 0,00 0,00 43,89 87,79 131,68 0,00 0,00 438,95 658,42 877,90
4 4.261,64 0,00 0,00 0,00 42,62 85,23 127,85 0,00 0,00 426,16 639,25 852,33
3 4.137,51 0,00 0,00 0,00 41,38 82,75 124,13 0,00 0,00 413,75 620,63 827,50
2 4.017,00 0,00 0,00 0,00 40,17 80,34 120,51 0,00 0,00 401,70 602,55 803,40
1 3.900,00 0,00 0,00 0,00 39,00 78,00 117,00 0,00 0,00 390,00 585,00 780,00

*
T
É
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O

/

4
0
H

E
S
P
E
C
I
A
L

F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
L
5 4.033,06 0,00 0,00 0,00 40,33 80,66 120,99 0,00 0,00 403,31 604,96 806,61
4 3.915,60 0,00 0,00 0,00 39,16 78,31 117,47 0,00 0,00 391,56 587,34 783,12
3 3.801,55 0,00 0,00 0,00 38,02 76,03 114,05 0,00 0,00 380,16 570,23 760,31
2 3.690,82 0,00 0,00 0,00 36,91 73,82 110,72 0,00 0,00 369,08 553,62 738,16
1 3.583,33 0,00 0,00 0,00 35,83 71,67 107,50 0,00 0,00 358,33 537,50 716,67
C 5 3.478,96 0,00 0,00 0,00 34,79 69,58 104,37 0,00 0,00 347,90 521,84 695,79
4 3.377,63 0,00 0,00 0,00 33,78 67,55 101,33 0,00 0,00 337,76 506,64 675,53
3 3.279,25 0,00 0,00 0,00 32,79 65,59 98,38 0,00 0,00 327,93 491,89 655,85
2 3.183,74 0,00 0,00 0,00 31,84 63,67 95,51 0,00 0,00 318,37 477,56 636,75
1 3.091,01 0,00 0,00 0,00 30,91 61,82 92,73 0,00 0,00 309,10 463,65 618,20
B 5 3.000,98 0,00 0,00 0,00 30,01 60,02 90,03 0,00 0,00 300,10 450,15 600,20
4 2.913,57 0,00 0,00 0,00 29,14 58,27 87,41 0,00 0,00 291,36 437,04 582,71
3 2.828,71 0,00 0,00 0,00 28,29 56,57 84,86 0,00 0,00 282,87 424,31 565,74
2 2.746,32 0,00 0,00 0,00 27,46 54,93 82,39 0,00 0,00 274,63 411,95 549,26
1 2.666,33 0,00 0,00 0,00 26,66 53,33 79,99 0,00 0,00 266,63 399,95 533,27
A 5 2.588,67 0,00 0,00 0,00 25,89 51,77 77,66 0,00 0,00 258,87 388,30 517,73
4 2.513,27 0,00 0,00 0,00 25,13 50,27 75,40 0,00 0,00 251,33 376,99 502,65
3 2.440,07 0,00 0,00 0,00 24,40 48,80 73,20 0,00 0,00 244,01 366,01 488,01
2 2.369,00 0,00 0,00 0,00 23,69 47,38 71,07 0,00 0,00 236,90 355,35 473,80
1 2.300,00 0,00 0,00 0,00 23,00 46,00 69,00 0,00 0,00 230,00 345,00 460,00

T
É
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O

/

4
0
H

E
S
P
E
C
I
A
L

M
É
D
I
O
5 5.611,22 0,00 0,00 0,00 56,11 112,22 168,34 0,00 0,00 561,12 841,68 1.122,24
4 5.447,79 0,00 0,00 0,00 54,48 108,96 163,43 0,00 0,00 544,78 817,17 1.089,56
3 5.289,11 0,00 0,00 0,00 52,89 105,78 158,67 0,00 0,00 528,91 793,37 1.057,82
2 5.135,06 0,00 0,00 0,00 51,35 102,70 154,05 0,00 0,00 513,51 770,26 1.027,01
1 4.985,50 0,00 0,00 0,00 49,86 99,71 149,57 0,00 0,00 498,55 747,83 997,10
C 5 4.840,29 0,00 0,00 0,00 48,40 96,81 145,21 0,00 0,00 484,03 726,04 968,06
4 4.699,81 0,00 0,00 0,00 47,00 94,00 140,99 0,00 0,00 469,98 704,97 939,96
3 4.562,43 0,00 0,00 0,00 45,62 91,25 136,87 0,00 0,00 456,24 684,36 912,49
2 4.429,55 0,00 0,00 0,00 44,30 88,59 132,89 0,00 0,00 442,96 664,43 885,91
1 4.300,53 0,00 0,00 0,00 43,01 86,01 129,02 0,00 0,00 430,05 645,08 860,11
B 5 4.175,27 0,00 0,00 0,00 41,75 83,51 125,26 0,00 0,00 417,53 626,29 835,05
4 4.053,66 0,00 0,00 0,00 40,54 81,07 121,61 0,00 0,00 405,37 608,05 810,73
3 3.935,60 0,00 0,00 0,00 39,36 78,71 118,07 0,00 0,00 393,56 590,34 787,12
2 3.820,97 0,00 0,00 0,00 38,21 76,42 114,63 0,00 0,00 382,10 573,15 764,19
1 3.709,68 0,00 0,00 0,00 37,10 74,19 111,29 0,00 0,00 370,97 556,45 741,94
A 5 3.601,63 0,00 0,00 0,00 36,02 72,03 108,05 0,00 0,00 360,16 540,24 720,33
4 3.496,73 0,00 0,00 0,00 34,97 69,93 104,90 0,00 0,00 349,67 524,51 699,35
3 3.394,88 0,00 0,00 0,00 33,95 67,90 101,85 0,00 0,00 339,49 509,23 678,98
2 3.296,00 0,00 0,00 0,00 32,96 65,92 98,88 0,00 0,00 329,60 494,40 659,20
1 3.200,00 0,00 0,00 0,00 32,00 64,00 96,00 0,00 0,00 320,00 480,00 640,00

A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O

/

4
0
H

E
S
P
E
C
I
A
L

S
U
P
E
R
I
O
R
5 9.118,23 0,00 0,00 0,00 91,18 182,36 273,55 0,00 0,00 911,82 1.367,73 1.823,65
4 8.852,65 0,00 0,00 0,00 88,53 177,05 265,58 0,00 0,00 885,27 1.327,90 1.770,53
3 8.594,81 0,00 0,00 0,00 85,95 171,90 257,84 0,00 0,00 859,48 1.289,22 1.718,96
2 8.344,47 0,00 0,00 0,00 83,44 166,89 250,33 0,00 0,00 834,45 1.251,67 1.668,89
1 8.101,43 0,00 0,00 0,00 81,01 162,03 243,04 0,00 0,00 810,14 1.215,21 1.620,29
C 5 7.865,47 0,00 0,00 0,00 78,65 157,31 235,96 0,00 0,00 786,55 1.179,82 1.573,09
4 7.636,38 0,00 0,00 0,00 76,36 152,73 229,09 0,00 0,00 763,64 1.145,46 1.527,28
3 7.413,96 0,00 0,00 0,00 74,14 148,28 222,42 0,00 0,00 741,40 1.112,09 1.482,79
2 7.198,02 0,00 0,00 0,00 71,98 143,96 215,94 0,00 0,00 719,80 1.079,70 1.439,60
1 6.988,37 0,00 0,00 0,00 69,88 139,77 209,65 0,00 0,00 698,84 1.048,26 1.397,67
B 5 6.784,82 0,00 0,00 0,00 67,85 135,70 203,54 0,00 0,00 678,48 1.017,72 1.356,96
4 6.587,20 0,00 0,00 0,00 65,87 131,74 197,62 0,00 0,00 658,72 988,08 1.317,44
3 6.395,34 0,00 0,00 0,00 63,95 127,91 191,86 0,00 0,00 639,53 959,30 1.279,07
2 6.209,07 0,00 0,00 0,00 62,09 124,18 186,27 0,00 0,00 620,91 931,36 1.241,81
1 6.028,23 0,00 0,00 0,00 60,28 120,56 180,85 0,00 0,00 602,82 904,23 1.205,65
A 5 5.852,65 0,00 0,00 0,00 58,53 117,05 175,58 0,00 0,00 585,27 877,90 1.170,53
4 5.682,18 0,00 0,00 0,00 56,82 113,64 170,47 0,00 0,00 568,22 852,33 1.136,44
3 5.516,68 0,00 0,00 0,00 55,17 110,33 165,50 0,00 0,00 551,67 827,50 1.103,34
2 5.356,00 0,00 0,00 0,00 53,56 107,12 160,68 0,00 0,00 535,60 803,40 1.071,20
1 5.200,00 0,00 0,00 0,00 52,00 104,00 156,00 0,00 0,00 520,00 780,00 1.040,00
* Cargo em extinção