PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Data de início da vigência: 01/01/2016
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Denominação/Nível Integral Opção pelo
 cargo efetivo
Cargos em Comissão
CJ-07                                          3.100,00                                             775,00
CJ-06                                          4.200,00                                          1.050,00
CJ-05                                          5.680,00                                          1.420,00
CJ-04                                          7.450,00                                          1.862,50
CJ-03                                          9.950,00                                          2.487,50
CJ-02                                        10.500,00                                          2.625,00
CJ-01                                        13.300,00                                          3.325,00
Funções de Confiança
FC-04                                          4.500,00                                          4.500,00
FC-03                                           1.100,00                                          1.100,00
FC-02                                          2.000,00                                          2.000,00
FC-01                                          2.500,00                                          2.500,00