PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | ||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||||||
Data de referência: | 31/10/2016 | ||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 100 | RP | 3 | 23.492,00 | 310.760,25 | 178,95 | 334.073,30 | - | - | - | 334.073,30 | 30.187,27 | 9% | 27.387,27 | 8% | 27.387,27 | 8% |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 3 | 8,00 | 573.457,25 | 25.023,87 | 548.441,38 | - | - | - | 548.441,38 | 165.406,12 | 30% | 154.252,66 | 28% | 66.193,08 | 12% |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 100 | RP | 4 | 501,00 | 28.062,80 | - | 28.563,80 | - | - | - | 28.563,80 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | 3,00 | 205.859,41 | - | 205.862,41 | - | - | - | 205.862,41 | 41.751,05 | 20% | 40.785,25 | 20% | 5.878,60 | 3% |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | Estadual | 100 | RP | 1 | 2.300.004,00 | - | 2.300.004,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | Estadual | 100 | RP | 1 | 66.142.046,53 | 109.227.750,05 | 9.590.841,51 | 165.778.955,07 | - | - | 1.886.090,39 | 167.665.045,46 | 128.872.184,94 | 77% | 128.872.184,94 | 77% | 128.872.184,94 | 77% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | Estadual | 100 | RP | 3 | 5.472.593,70 | 26.773.380,09 | 4.118.272,08 | 28.127.701,71 | - | - | - | 28.127.701,71 | 23.913.790,68 | 85% | 23.907.171,44 | 85% | 23.901.956,86 | 85% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | Estadual | 100 | RP | 4 | 55.880,00 | - | 55.880,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | Estadual | 100 | RP | 3 | 130.068,75 | - | 130.068,75 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | Estadual | 100 | RP | 4 | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | Estadual | 100 | RP | 1 | 19.521.161,58 | 18.001.491,42 | 7.029.454,56 | 30.493.198,44 | - | - | - | 30.493.198,44 | 26.545.314,37 | 87% | 26.545.314,37 | 87% | 26.545.314,37 | 87% |
003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | Estadual | 100 | RP | 3 | 138.924,60 | - | 138.924,60 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 3 | 147.896,00 | - | 141.896,00 | 6.000,00 | - | - | - | 6.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 3 | 914.528,24 | 119.034,40 | 940.403,64 | 93.159,00 | - | - | - | 93.159,00 | 71.045,15 | 76% | 71.045,15 | 76% | 71.045,15 | 76% |
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 3 | - | 81.309,13 | 81.309,13 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 4 | 450.005,00 | 78.916,74 | 528.459,37 | 462,37 | - | - | - | 462,37 | 349,57 | 76% | 349,57 | 76% | 349,57 | 76% |
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | - | 100.810,08 | 32.962,20 | 67.847,88 | - | - | - | 67.847,88 | 51.742,88 | 76% | 51.742,88 | 76% | 51.742,88 | 76% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | Estadual | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | Estadual | 100 | RP | 4 | 1.020.001,00 | - | 1.020.000,00 | 1,00 | - | - | 12.300.000,00 | 12.300.001,00 | 6.167.410,67 | 50% | 4.057.998,90 | 33% | 3.731.974,08 | 30% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 3 | 10.425.199,59 | 558.168,41 | 9.403.976,02 | 1.579.391,98 | - | - | - | 1.579.391,98 | 1.082.365,71 | 69% | 994.826,28 | 63% | 980.685,58 | 62% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 4 | 1.145.000,00 | - | 1.134.496,53 | 10.503,47 | - | - | - | 10.503,47 | 3.875,20 | 37% | 3.021,20 | 29% | 3.021,20 | 29% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 100 | RP | 3 | 245.063,55 | 99.453,34 | 294.785,22 | 49.731,67 | - | - | - | 49.731,67 | 12.000,00 | 24% | 12.000,00 | 24% | 12.000,00 | 24% |
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 100 | RP | 4 | 145.097,36 | 2.435,48 | 146.315,10 | 1.217,74 | - | - | - | 1.217,74 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 200 | CONVÊNIO | 4 | 2,00 | 113.390,08 | - | 113.392,08 | - | - | - | 113.392,08 | 97.017,32 | 86% | 63.054,16 | 56% | 59.415,17 | 52% |
008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 3 | 112.873,71 | - | 112.873,71 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | Estadual | 100 | RP | 1 | 77.799.008,12 | - | 77.799.003,12 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 100 | RP | 3 | 1.320.001,00 | - | 1.320.000,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 100 | RP | 4 | 4.157.100,85 | - | 4.157.099,85 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 500 | ROCRÉDITOS | 4 | 10.882.500,00 | - | - | 10.882.500,00 | - | - | - | 10.882.500,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 10.515.834,30 | - | 9.742.332,92 | 773.501,38 | - | - | - | 773.501,38 | 773.499,38 | 100% | 773.461,38 | 100% | 773.461,38 | 100% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 4 | 919.000,00 | - | 919.000,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 316.555,39 | - | 316.555,39 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 4 | 791.540,00 | - | 791.540,00 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 921.686,11 | - | 917.634,50 | 4.051,61 | - | - | - | 4.051,61 | 4.051,61 | 100% | 4.051,61 | 100% | 4.051,61 | 100% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 09.272 | 2220.2194 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIV. E PENSION. DO TRIB. DE JUSTIÇA - 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 1 | 7.856.533,33 | - | 7.856.533,33 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 8.357.876,56 | 16.466.060,16 | 7.730.000,00 | 17.093.936,72 | - | - | - | 17.093.936,72 | 14.575.176,45 | 85% | 10.693.592,71 | 63% | 10.596.809,16 | 62% |
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 1.950.001,00 | 8.686.986,16 | 500.000,00 | 10.136.987,16 | - | - | - | 10.136.987,16 | 8.222.611,51 | 81% | 7.372.648,51 | 73% | 7.283.618,75 | 72% |
631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 700.000,00 | 4.096.960,22 | 200.000,00 | 4.596.960,22 | - | - | - | 4.596.960,22 | 1.739.217,37 | 38% | 1.739.217,37 | 38% | 1.722.088,87 | 37% |
631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 140.000,00 | - | - | 140.000,00 | - | - | - | 140.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 125.000,00 | - | - | 125.000,00 | - | - | - | 125.000,00 | 1.200,00 | 1% | 1.200,00 | 1% | 1.200,00 | 1% |
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 417.519,50 | 1.799.932,16 | - | 2.217.451,66 | - | - | - | 2.217.451,66 | 306.000,00 | 14% | - | 0% | - | 0% |
Total | 235.780.509,77 | 187.324.217,63 | 149.695.824,35 | 273.408.903,05 | - | - | 14.186.090,39 | 287.594.993,44 | 212.676.197,25 | 74% | 205.385.305,65 | 71% | 204.710.378,52 | 71% | |||||||||
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. |