ÓRGÃO: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | ||||||||||||||||||||||
UNIDADE: | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||||||||||||||||||||
Data de referência: | 31/01/2017 | ||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B-C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 100 | RP | 3 | 25.004,00 | - | - | 25.004,00 | - | - | - | 25.004,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | Estadual | 100 | RP | 4 | 1.001,00 | - | - | 1.001,00 | - | - | - | 1.001,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
001 | PRESIDÊNCIA DO TJ/AC | 02.061 | 2220.2162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | Estadual | 100 | RP | 1 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. | Estadual | 100 | RP | 1 | 37.264.965,77 | 50.000,00 | 120.000,00 | 37.194.965,77 | - | - | - | 37.194.965,77 | 8.500,00 | 0% | 8.500,00 | 0% | 8.500,00 | 0% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | Estadual | 100 | RP | 3 | 7.714.572,49 | 70.000,00 | - | 7.784.572,49 | - | - | - | 7.784.572,49 | 2.068.674,91 | 27% | 2.068.674,91 | 27% | 2.067.481,70 | 27% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.122 | 2220.2172 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | Estadual | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 02.301 | 2220.2165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
002 | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 09.272 | 2220.2164 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | Estadual | 100 | RP | 1 | 21.189.342,11 | - | - | 21.189.342,11 | - | - | - | 21.189.342,11 | 2.768.109,18 | 13% | 2.768.109,18 | 13% | 2.768.024,78 | 13% |
003 | DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 02.122 | 2220.2166 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. | Estadual | 100 | RP | 3 | 12.334,88 | - | - | 12.334,88 | - | - | - | 12.334,88 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 3 | 20.003,00 | - | - | 20.003,00 | - | - | - | 20.003,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
004 | DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL | 02.131 | 2220.2167 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 3 | 10.004,00 | - | - | 10.004,00 | - | - | - | 10.004,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
005 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 02.126 | 2220.2168 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Estadual | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | Estadual | 100 | RP | 3 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.1907 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS. | Estadual | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 3 | 60.006,00 | 500.000,00 | - | 560.006,00 | - | - | - | 560.006,00 | 143,91 | 0% | 143,91 | 0% | 143,91 | 0% |
006 | DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 02.122 | 2220.2169 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 4 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 100 | RP | 3 | 87.137,60 | - | - | 87.137,60 | - | - | - | 87.137,60 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
007 | ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO | 02.128 | 2220.2170 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. | Estadual | 100 | RP | 4 | 135.097,36 | - | - | 135.097,36 | - | - | - | 135.097,36 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
008 | DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE | 02.122 | 2220.2171 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. | Estadual | 100 | RP | 3 | 45.571,70 | - | - | 45.571,70 | - | - | - | 45.571,70 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4161 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | Estadual | 100 | RP | 1 | 124.689.732,41 | 5.805.392,27 | - | 130.495.124,68 | - | - | - | 130.495.124,68 | 12.022.154,75 | 9% | 12.022.154,75 | 9% | 12.022.154,75 | 9% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 100 | RP | 3 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4162 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO DE OBRAS | Estadual | 100 | RP | 4 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 15.226.106,39 | - | - | 15.226.106,39 | - | - | - | 15.226.106,39 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4163 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.122 | 2220.4165 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 4 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
009 | 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | 02.128 | 2220.1945 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU | Estadual | 100 | RP | 3 | 426.903,60 | - | - | 426.903,60 | - | - | - | 426.903,60 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 13.911.017,70 | 5.100.478,23 | - | 19.011.495,93 | - | - | - | 19.011.495,93 | 1.431.952,00 | 8% | 259.892,94 | 1% | 255.800,94 | 1% |
617 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ | 02.061 | 2220.2643 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 8.370.000,00 | 1.000.000,00 | - | 9.370.000,00 | - | - | - | 9.370.000,00 | 227.401,49 | 2% | - | 0% | - | 0% |
631 | FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM | 02.061 | 2220.2645 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 2.228.101,77 | 3.371.343,18 | - | 5.599.444,95 | - | - | - | 5.599.444,95 | 7.389,65 | 0% | 7.389,65 | 0% | 7.389,65 | 0% |
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 3 | 464.050,89 | 430.000,00 | - | 894.050,89 | - | - | - | 894.050,89 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
633 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG | 02.061 | 2220.2908 | PROG. GES MANU. SER. EST. JUDICIÁRIO-PREST. JURISD. DO TJ/AC | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS | Estadual | 700 | RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS | 4 | 650.000,00 | 2.025.145,87 | - | 2.675.145,87 | - | - | - | 2.675.145,87 | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
Total | 232.530.976,67 | 18.352.359,55 | 120.000,00 | 250.763.336,22 | - | - | - | 250.763.336,22 | 18.534.325,89 | 7% | 17.134.865,34 | 7% | 17.129.495,73 | 7% | |||||||||
Obs.: 1. Movimentação líquida de créditos = Provisão/Destaque recebidos - Provisão/Destaque concedidos | |||||||||||||||||||||||
2. Nas colunas relativas à execução, não inclui as despesas referentes aos restos a pagar do ano anterior. |