Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral      
                 
Exercício de 2020                  
Data de Referência : 09/2020                  
Data de Publicação: 20/10/2020                                              
                                                         
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte   G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 100  RP 3 76.318,00 0,00 0,00 76.318,00 0,00 0,00 0,00 76.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 200  CONVÊNIO 3 2.300.588,56 51.503,40 0,00 2.352.091,96 0,00 0,00 0,00 2.352.091,96 26.863,00 1,14 24.955,00 1,06 24.955,00 1,06
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 100  RP 4 127.000,00 14.220,39 0,00 141.220,39 0,00 0,00 0,00 141.220,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 200  CONVÊNIO 4 1.736.962,08 246.795,03 0,00 1.983.757,11 0,00 0,00 0,00 1.983.757,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. 1 100  RP 1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. 1 100  RP 1 47.420.573,41 1.568.229,20 10.188,30 48.978.614,31 0,00 0,00 0,00 48.978.614,31 45.814.988,67 93,54 45.814.988,67 93,54 45.814.988,67 93,54
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 100  RP 3 7.544.394,39 0,00 0,00 7.544.394,39 0,00 0,00 0,00 7.544.394,39 6.426.481,21 85,18 6.383.169,06 84,61 6.380.506,18 84,57
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 100  RP 6 91.694,40 0,00 0,00 91.694,40 0,00 0,00 0,00 91.694,40 89.718,03 97,84 62.687,82 68,37 62.687,82 68,37
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. 1 100  RP 3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 100  RP 1 41.129.667,27 11.372.776,47 0,00 52.502.443,74 0,00 0,00 0,00 52.502.443,74 37.113.847,20 70,69 37.113.845,70 70,69 37.113.077,52 70,69
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2282.2166.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. 1 100  RP 3 12.565,07 0,00 0,00 12.565,07 0,00 0,00 0,00 12.565,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2282.2167.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO 1 100  RP 3 23.376,54 0,00 0,00 23.376,54 0,00 0,00 0,00 23.376,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 100  RP 3 14.188,27 54.996,00 27.498,00 41.686,27 0,00 0,00 0,00 41.686,27 27.498,00 65,96 27.498,00 65,96 27.498,00 65,96
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 100  RP 4 2.000,00 597.500,98 0,00 599.500,98 0,00 0,00 0,00 599.500,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 100  RP 3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 100  RP 4 9.132,00 0,00 0,00 9.132,00 0,00 0,00 0,00 9.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 200  CONVÊNIO 4 1.995.740,33 0,00 0,00 1.995.740,33 0,00 0,00 0,00 1.995.740,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 100  RP 3 81.452,86 260.000,00 0,00 341.452,86 0,00 0,00 0,00 341.452,86 266.748,28 78,12 218.289,23 63,93 121.589,23 35,61
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 100  RP 3 183.606,17 220.517,87 30.000,00 374.124,04 0,00 0,00 0,00 374.124,04 40.020,36 10,70 34.118,25 9,12 34.118,25 9,12
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 200  CONVÊNIO 3 3.000,00 22.365,10 0,00 25.365,10 0,00 0,00 0,00 25.365,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 100  RP 4 108.316,69 127.231,26 0,00 235.547,95 0,00 0,00 0,00 235.547,95 1.852,21 0,79 1.852,21 0,79 1.852,21 0,79
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 200  CONVÊNIO 4 151.000,00 32.285,86 0,00 183.285,86 0,00 0,00 0,00 183.285,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2282.2171.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. 1 100  RP 3 47.428,66 0,00 0,00 47.428,66 0,00 0,00 0,00 47.428,66 19.653,63 41,44 19.653,63 41,44 19.653,63 41,44
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 100  RP 1 123.471.290,15 12.157.287,91 2.544.003,09 133.084.574,97 0,00 0,00 0,00 133.084.574,97 92.281.802,50 69,34 92.281.802,50 69,34 92.281.802,50 69,34
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 100  RP 3 509.413,49 106.191,39 0,00 615.604,88 0,00 0,00 0,00 615.604,88 55.981,53 9,09 55.981,53 9,09 55.981,53 9,09
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 100  RP 3 11.898,00 0,00 0,00 11.898,00 0,00 0,00 0,00 11.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 100  RP 4 3.000,00 10.191,57 0,00 13.191,57 0,00 0,00 0,00 13.191,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 200  CONVÊNIO 4 2.000,00 101.351,68 0,00 103.351,68 0,00 0,00 0,00 103.351,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 100  RP 3 11.986.296,67 2.486.356,37 967.160,07 13.505.492,97 0,00 0,00 0,00 13.505.492,97 11.547.980,44 85,51 11.547.980,44 85,51 11.547.980,44 85,51
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 100  RP 3 1.560,37 0,00 0,00 1.560,37 0,00 0,00 0,00 1.560,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 100  RP 4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 200  CONVÊNIO 4 1.606.436,56 0,00 454.301,07 1.152.135,49 0,00 0,00 454.301,07 1.606.436,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2282.1945.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU 1 100  RP 3 362.407,59 0,00 260.000,00 102.407,59 0,00 0,00 0,00 102.407,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 13.750.000,00 3.141.288,00 1.495.233,00 15.396.055,00 0,00 0,00 0,00 15.396.055,00 9.317.158,90 60,52 8.473.221,01 55,04 8.406.139,44 54,60
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4 2.726.481,12 15.351,00 268.305,61 2.473.526,51 0,00 0,00 0,00 2.473.526,51 1.289.943,33 52,15 1.270.284,67 51,36 1.270.284,67 51,36
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2282.2645.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 1.588.827,60 238.019,86 80.000,00 1.746.847,46 0,00 0,00 0,00 1.746.847,46 1.063.854,12 60,90 1.063.854,12 60,90 1.063.854,12 60,90
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS  1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 280.696,96 822.000,00 50.000,00 1.052.696,96 0,00 0,00 0,00 1.052.696,96 403.191,03 38,30 325.907,51 30,96 308.990,91 29,35
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4 586.486,26 1.955.336,02 463.427,83 2.078.394,45 0,00 0,00 0,00 2.078.394,45 436.673,30 21,01 436.673,30 21,01 436.673,30 21,01
 
TOTAL 259.952.799,47 35.601.795,36 6.650.116,97 288.904.477,86 0,00 0,00 454.301,07 289.358.778,93 206.224.255,74 71,27 205.156.762,65 70,90 204.972.633,42 70,84