Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral      
Exercício de 2020                  
Data de Referência : 11/2020                  
Data de Referência : 20/12/2020                  
                 
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    
                                                         
Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte   G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 100  RP 3 76.318,00 0,00 0,00 76.318,00 0,00 0,00 0,00 76.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 200  CONVÊNIO 3 2.300.588,56 51.503,40 0,00 2.352.091,96 0,00 0,00 0,00 2.352.091,96 29.725,00 1,26 27.817,00 1,18 27.817,00 1,18
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 100  RP 4 127.000,00 14.220,39 0,00 141.220,39 0,00 0,00 0,00 141.220,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 200  CONVÊNIO 4 1.736.962,08 246.795,03 0,00 1.983.757,11 0,00 0,00 0,00 1.983.757,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. 1 100  RP 1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. 1 100  RP 1 47.420.573,41 5.903.441,39 112.671,09 53.211.343,71 0,00 0,00 0,00 53.211.343,71 51.268.807,79 96,35 51.268.807,79 96,35 51.268.807,79 96,35
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 100  RP 3 7.544.394,39 0,00 328.770,39 7.215.624,00 0,00 0,00 0,00 7.215.624,00 6.497.228,42 90,04 6.453.916,27 89,44 6.451.703,50 89,41
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 100  RP 6 91.694,40 0,00 0,00 91.694,40 0,00 0,00 0,00 91.694,40 89.718,03 97,84 78.225,08 85,31 78.225,08 85,31
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. 1 100  RP 3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 100  RP 1 41.129.667,27 16.331.732,39 0,00 57.461.399,66 0,00 0,00 0,00 57.461.399,66 45.285.378,06 78,81 45.284.992,47 78,81 45.283.840,20 78,81
003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2282.2166.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. 1 100  RP 3 12.565,07 0,00 12.565,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2282.2167.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO 1 100  RP 3 23.376,54 0,00 23.376,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 100  RP 3 14.188,27 54.996,00 41.686,27 27.498,00 0,00 0,00 0,00 27.498,00 27.498,00 100,00 27.498,00 100,00 27.498,00 100,00
005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 100  RP 4 2.000,00 597.500,98 599.500,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 100  RP 3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 100  RP 4 9.132,00 0,00 0,00 9.132,00 0,00 0,00 0,00 9.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 200  CONVÊNIO 4 1.995.740,33 0,00 0,00 1.995.740,33 0,00 0,00 0,00 1.995.740,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 100  RP 3 81.452,86 260.000,00 0,00 341.452,86 0,00 0,00 0,00 341.452,86 266.749,51 78,12 218.945,96 64,12 123.944,73 36,30
006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 100  RP 3 183.606,17 226.817,87 36.300,00 374.124,04 0,00 0,00 0,00 374.124,04 112.267,62 30,01 76.374,32 20,41 70.613,12 18,87
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 200  CONVÊNIO 3 3.000,00 22.365,10 0,00 25.365,10 0,00 0,00 0,00 25.365,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 100  RP 4 108.316,69 127.231,26 0,00 235.547,95 0,00 0,00 0,00 235.547,95 28.061,21 11,91 1.852,21 0,79 1.852,21 0,79
007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 200  CONVÊNIO 4 151.000,00 32.285,86 0,00 183.285,86 0,00 0,00 0,00 183.285,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2282.2171.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. 1 100  RP 3 47.428,66 0,00 1.000,00 46.428,66 0,00 0,00 0,00 46.428,66 26.680,06 57,46 26.680,06 57,46 26.242,45 56,52
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 100  RP 1 123.471.290,15 25.537.440,25 2.544.003,09 146.464.727,31 0,00 0,00 0,00 146.464.727,31 125.800.078,57 85,89 125.800.078,57 85,89 125.800.078,57 85,89
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 100  RP 3 509.413,49 106.191,39 0,00 615.604,88 0,00 0,00 0,00 615.604,88 63.988,93 10,39 63.988,93 10,39 63.988,93 10,39
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 100  RP 3 11.898,00 0,00 0,00 11.898,00 0,00 0,00 0,00 11.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 100  RP 4 3.000,00 10.191,57 0,00 13.191,57 0,00 0,00 0,00 13.191,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 200  CONVÊNIO 4 2.000,00 101.351,68 0,00 103.351,68 0,00 0,00 0,00 103.351,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 100  RP 3 11.986.296,67 5.699.623,71 967.160,07 16.718.760,31 0,00 0,00 0,00 16.718.760,31 15.436.356,46 92,33 15.436.356,46 92,33 15.436.356,46 92,33
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 100  RP 3 1.560,37 0,00 0,00 1.560,37 0,00 0,00 0,00 1.560,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 100  RP 4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 200  CONVÊNIO 4 1.606.436,56 0,00 454.301,07 1.152.135,49 0,00 0,00 454.301,07 1.606.436,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2282.1945.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU 1 100  RP 3 362.407,59 0,00 362.407,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 13.750.000,00 5.513.506,63 3.627.451,63 15.636.055,00 0,00 0,00 0,00 15.636.055,00 13.959.972,40 89,28 11.729.594,39 75,02 11.594.425,56 74,15
617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4 2.726.481,12 15.351,00 508.305,61 2.233.526,51 0,00 0,00 0,00 2.233.526,51 1.427.469,31 63,91 1.294.138,49 57,94 1.294.138,49 57,94
631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2282.2645.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 1.588.827,60 238.073,86 80.054,00 1.746.847,46 0,00 0,00 0,00 1.746.847,46 1.309.705,46 74,98 1.309.705,46 74,98 1.309.705,46 74,98
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 280.696,96 922.000,00 50.000,00 1.152.696,96 0,00 0,00 0,00 1.152.696,96 512.302,21 44,44 427.631,43 37,10 410.714,83 35,63
633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4 586.486,26 2.015.336,02 623.427,83 1.978.394,45 0,00 0,00 0,00 1.978.394,45 491.166,66 24,83 491.166,66 24,83 491.166,66 24,83
TOTAL 259.952.799,47 64.027.955,78 10.372.981,23 313.607.774,02 0,00 0,00 454.301,07 314.062.075,09 262.633.153,70 83,62 260.017.769,55 82,79 259.761.119,04 82,71
  Responsável pela Informação: DIFIC   Publicação: NUEGE