PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
UNIDADE: NÚCLEO DE ESTATÍSTICA
Data de início da vigência: 01/08/2019
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Denominação/Nível Integral Opção pelo
 cargo efetivo
Cargos em Comissão
CJ-07 3.275,46                                             818,87
CJ-06                                          4.437,72                                          1.109,43
CJ-05                                          6.001,49                                          1.500,37
CJ-04                                          7.871,67                                          1.967,92
CJ-03                                        10.513,17                                          2.628,29
CJ-02                                        11.094,30                                          2.773,58
CJ-01                                        14.052,78                                          3.513,20
Funções de Confiança
FC-04                                          4.500,00                                          4.500,00
FC-03                                           1.100,00                                          1.100,00
FC-02                                          2.000,00                                          2.000,00
FC-01                                          2.500,00                                          2.500,00