Tribunal de Justiça do Estado do Acre - Consolidação Geral Página 1 de  1  
                   
                                                       
  Exercício de 2021                  
                                                       
  Data de Referência : 28/02/2021                  
  RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    
      Data de Publicação: 19/03/2021                                              
  Classificação Orçamentária Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Contingenciado Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida Execução
  Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte   G N D Acréscimos Decréscimos Provisão Destaque Empenhado % Liquidado % Pago %
  Cód Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição A B C D = A + B - C E F G H = D - E + F + G I I/H J J/H K K/H
  001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 100  RP 3 71.318,00 0,00 0,00 71.318,00 0,00 0,00 0,00 71.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 200  CONVÊNIO 3 310.265,72 0,00 0,00 310.265,72 0,00 0,00 0,00 310.265,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 1 100  RP 4 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  001 PRESIDÊNCIA DO TJ/AC 02.061 2282.2162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. 1 100  RP 1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/AC. 1 100  RP 1 47.420.573,41 1.530.648,89 0,00 48.951.222,30 0,00 0,00 0,00 48.951.222,30 33.091.060,88 67,60 33.091.060,88 67,60 33.091.060,88 67,60
  002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 100  RP 3 7.544.394,39 80.000,00 180.000,00 7.444.394,39 0,00 0,00 0,00 7.444.394,39 74.658,15 1,00 74.658,15 1,00 74.515,31 1,00
  002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.122 2282.2172.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC / DIPES 1 100  RP 6 91.694,40 0,00 0,00 91.694,40 0,00 0,00 0,00 91.694,40 46.826,76 51,07 15.608,92 17,02 15.608,92 17,02
  002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 02.301 2282.2165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA. 1 100  RP 3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 09.272 2282.2164.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 100  RP 1 41.129.667,27 3.272.884,22 0,00 44.402.551,49 0,00 0,00 0,00 44.402.551,49 8.221.736,19 18,52 8.221.352,10 18,52 8.220.968,01 18,51
  003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 02.122 2282.2166.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. 1 100  RP 3 12.565,07 0,00 0,00 12.565,07 0,00 0,00 0,00 12.565,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  004 DIRETORIA DE INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 02.131 2282.2167.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO 1 100  RP 3 23.376,54 0,00 0,00 23.376,54 0,00 0,00 0,00 23.376,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  005 DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 02.126 2282.2168.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 100  RP 3 16.188,27 0,00 0,00 16.188,27 0,00 0,00 0,00 16.188,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 100  RP 3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.1907.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS. 1 100  RP 4 8.132,00 0,00 0,00 8.132,00 0,00 0,00 0,00 8.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA 02.122 2282.2169.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  / AC. 1 100  RP 3 82.452,86 0,00 0,00 82.452,86 0,00 0,00 0,00 82.452,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 100  RP 3 181.606,17 4.310,98 4.310,98 181.606,17 0,00 0,00 0,00 181.606,17 42.960,00 23,66 1.960,00 1,08 1.960,00 1,08
  007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 200  CONVÊNIO 3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO 02.128 2282.2170.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO. 1 100  RP 4 110.316,69 0,00 0,00 110.316,69 0,00 0,00 0,00 110.316,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  008 DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE 02.122 2282.2171.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC. 1 100  RP 3 47.428,66 0,00 0,00 47.428,66 0,00 0,00 0,00 47.428,66 6.740,75 14,21 6.740,75 14,21 6.740,75 14,21
  009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 100  RP 1 123.471.290,15 0,00 0,00 123.471.290,15 0,00 0,00 0,00 123.471.290,15 1.093.971,82 0,89 1.093.971,82 0,89 1.093.971,82 0,89
  009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4161.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA CUSTEIO COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 1 100  RP 3 509.413,49 100.000,00 0,00 609.413,49 0,00 0,00 0,00 609.413,49 19.218,47 3,15 19.218,47 3,15 19.218,47 3,15
  009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 100  RP 3 13.898,00 0,00 0,00 13.898,00 0,00 0,00 0,00 13.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 100  RP 4 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4162.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO DE OBRAS 1 200  CONVÊNIO 4 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4163.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO 1º GRAU 1 100  RP 3 11.987.296,67 0,00 80.000,00 11.907.296,67 0,00 0,00 0,00 11.907.296,67 3.810.522,95 32,00 3.810.522,95 32,00 3.810.522,95 32,00
  009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 100  RP 4 2.560,37 0,00 0,00 2.560,37 0,00 0,00 0,00 2.560,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.122 2282.4165.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TECN. DO 1º GRAU  1 200  CONVÊNIO 4 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO 02.128 2282.1945.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA PLANO ESTRATÉGICO DE CAPACITAÇÃO 1º GRAU 1 100  RP 3 362.407,59 0,00 0,00 362.407,59 0,00 0,00 0,00 362.407,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 14.175.000,00 0,00 0,00 14.175.000,00 0,00 0,00 0,00 14.175.000,00 2.492.239,16 17,58 1.259.316,88 8,88 1.039.490,41 7,33
  617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNEJ 02.061 2282.2643.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DO PODER JUDICIÁRIO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4 2.058.034,64 0,00 0,00 2.058.034,64 0,00 0,00 0,00 2.058.034,64 308.159,97 14,97 229.636,99 11,16 229.636,99 11,16
  631 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM 02.061 2282.2645.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 1.140.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00 149.794,84 13,14 149.794,84 13,14 149.794,84 13,14
  633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 491.651,73 100.000,00 40.000,00 551.651,73 0,00 0,00 0,00 551.651,73 59.449,65 10,78 36.733,15 6,66 19.816,55 3,59
  633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG 02.061 2282.2908.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO ESTADUAL DE SEG DOS MAGISTRADOS 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 4 320.000,00 70.000,00 130.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  641 FUNDO ESPECIAL REGISTRAL DE REG FUNDIARIA INTERESSE SOCIAL 02.061 2282.4463.0000 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL REG. DE REG. FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL - FERRFIS 1 700  RECURSOS PRÓPRIO INDIRETAS 3 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  TOTAL 253.728.532,09 5.157.844,09 434.310,98 258.452.065,20 0,00 0,00 0,00 258.452.065,20 49.417.339,59 19,12 48.010.575,90 18,58 47.773.305,90 18,48
  Publicado por: Gerência de Processos - DIGES/Gepro